
Ausrichtung
Den ersten OGAE Song Contest im Jahr 1986 organisierte OGAE Finnland. Moderiert wurde der am 21.12.1986 in Savonlinna ausgetragene Wettbewerb von Anu Virtanen.
Endergebnis
Sieger wurde Deutschland mit Juliane Werding und „Stimmen im Wind“. Juliane Werding gewann auch den einmalig vergebenen Preis für die beste Interpretation.

Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | Juliane Werding | Stimmen im Wind | 16 | |
| 2. | Schweden | Lasse Holm | Canneloni, Macaroni (Pizzeria Fantasia) | 10 | |
| 3. | Norwegen | Kate | Første forsøk | 9 | |
| 4. | Finnland | Kaija Koo | Kun savukkeet on loppuneet | 7 | |
| 5. | Niederlande | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park | 3 | |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
