
Ausrichtung
Vorjahressieger OGAE Norway begrüßte am 28.10.1990 insgesamt 18 Länder beim 5. OGAE Song Contest in Oslo. Moderiert wurde er von Kato Martin Hansen & Kjell Olav Landro.
Endergebnis
Sieger wurde Italien mit Amedeo Minghi & Mietta und „Vattene amore“.

Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | Amedeo Minghi & Mietta | Vattene amore | 136 | |
| 2. | Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Everybody knows | 109 | |
| 3. | Norwegen | Artister for „Vend Ryggen til ’90“ | Mellom himmel og jord | 107 | |
| 4. | Schweden | Niklas Strömstedt | Om | 93 | |
| 5. | Israel | Doron Mazar | Daniel | 92 | |
| 6. | Zypern | Nikos Karvelas & Anna Vissi | Adistrofi metrisi | 87 | |
| Spanien | Vicky Larraz | Maldita timidez | 87 | ||
| 8. | Deutschland | Nena | Wunder gescheh’n | 50 | |
| 9. | Portugal | Lena d’Agua | Tu, aqui! | 38 | |
| Finnland | Raptori | Oi beibi | 38 | ||
| 11. | Luxemburg | Lara Fabian & Franck Olivier | Je sais | 37 | |
| 12. | Belgien | Jo Lemaire | La nuit te ressemble | 36 | |
| 13. | Frankreich | Patricia Kaas | Les hommes qui passent | 34 | |
| 14. | Griechenland | Dimitra Galani | Den isse edo | 32 | |
| 15. | Dänemark | Søs Fenger | Holder øje med dig | 29 | |
| 16. | Irland | Something Happens | Hello hello hello hello hello | 22 | |
| 17. | Niederlande | Ruth Jacott & Hans Vermeulen | Teygo Makandra | 13 | |
| 18. | Österreich | Jazz Gitti | Hip-Hopsassa | 4 | |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
