
Ausrichtung
Für den 28. OGAE Song Contest haben 30 OGAE-Clubs einen Beitrag eingereicht.
Organisiert wurde der Wettbewerb vom Vorjahressieger OGAE Italien.
Endergebnis
Sieger wurde Spanien mit Pastora Soler und „Te Despertaré“.

Hier das Finalergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | Pastora Soler | Te despertaré | 237 | |
| 2. | Vereinigtes Königreich | Olly Murs | Dear Darlin‘ | 180 | |
| 3. | Italien | Annalisa | Alice e il blu | 175 | |
| 4. | Schweden | Petra Marklund | Händerna mot himlen | 174 | |
| 5. | Armenien | Sirusho | PreGomesh | 159 | |
| 6. | Irland | The Script feat. Will.I.Am | Hall of fame | 149 | |
| 7. | Belgien | Lara Fabian | Deux ils, deux elles | 83 | |
| 8. | Frankreich | Shy’m | Et alors! | 66 | |
| Serbien | Emina Jahovic | I da mogu | 66 | ||
| 10. | Finnland | Antti Tuisku | Rakkaus on | 65 | |
| 11. | Griechenland | Elena Paparizou | Ena Leptó | 60 | |
| 12. | Aserbaidschan | Latifa Soyuoz | Hedef | 57 | |
| 13. | Türkei | Hande Yener | Ya Ya Ya Ya | 52 | |
| 14. | Norwegen | Kari Bremnes | På kanten av et liv | 36 | |
| 15. | Portugal | Narayana | O melhor da musica | 32 | |
| 16. | Andorra | Blaumut | Pa amb oli i sal | 20 | |
| Zypern | Michalis Hatzigiannis | Káti dinató | 20 | ||
| 18. | Dänemark | Panamah | DJ Blues | 17 | |
| 19. | Mazedonien | Tamara Todevska | Gotovo e | 15 | |
| 20. | Niederlande | Nielson & Miss Montreal | Hoe | 13 | |
| Bulgarien | Deep Zone | Suzdadeni edin za drug | 13 | ||
| 22. | Weißrussland | Egor Volchok & Sky Tie | Ya tebya vydumal | 10 | |
| 23. | Russland | Maksim | Eto zhe ja | 8 | |
| Kolumbien (RoW) | Doctor Krapula | Amanece | 8 | ||
| 25. | Deutschland | Christian Franke & Edward Simoni | Ein neuer Ozean | 7 | |
| Israel | Roni Dalumi | Panai Laruach | 7 | ||
| Kroatien | Vanna | 1000 milja | 7 | ||
| 28. | Malta | Harriet Cohen | India | 4 | |
| 29. | Slowenien | Manca Špik | Iz prve roke | 0 | |
| Polen | Dawid Podsiadło | Trojkaty i kwadraty | 0 | ||
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
