

77 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2024 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde Agnes mit dem Titel "Here Comes the Night".
Der Titel wurde eingereicht von Frank Böttger.
| Finale | ||
|---|---|---|
| Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
| 1. | Agnes „Here Comes the Night“ F. Böttger | 255 |
| 2. | Janek „Klaasmaja“ M. Vidovic | 248 |
| 3. | Damiano David „Born With a Broken Heart“ P. Ackmann | 222 |
| 4. | Céline Dion „Hymne à l´amour“ K. Wingert | 216 |
| 5. | Slimane „Résister (What about Peace?)“ B. Wolff | 208 |
| 6. | Cazzi Opeia „Give My Heart a Break“ J. Fabricius | 192 |
| 7. | Maywood „Late At Night“ W. Weber | 191 |
| 8. | Pet Shop Boys „Go West“ O. Krappmann | 179 |
| 9. | Elisa Lindström „Forever Yours“ J.P Boernig | 171 |
| 10. | Vitaa „Je n´oublie pas“ J. Willems | 168 |
| 11. | Wencke Myhre „Keep Smiling“ F. Dirr | 159 |
| 12. | Bonnie Tyler „Total Eclipse of the Heart“ S. Klier | 158 |
| 13. | Roxette „Fading Like a Flower“ R. Oehler | 148 |
| 14. | Nickless „Don´t Stop the Car“ C. Wottawa | 141 |
| 15. | Farida „Heartache“ B. True | 138 |
| 16. | Anouk & Tino Martin „Voor je `t weet“ U. Schmidt | 134 |
| 17. | Lady Gaga & Bruno Mars „Die With a Smile“ D. Jirasek | 127 |
| 18. | Ricchi e Poveri „Ma non tutta la vita“ T. Schmitt | 122 |
| 19. | Samu Haber „Hideaway“ M. Hucke | 112 |
| 20. | Ray Dalton „Thee Unkown“ S. Adamski | 104 |
| 21. | Annalisa „Bellissima“ D. Brucksch | 102 |
| 22. | Cat Burns „Know That You´re Not Alone“ M. Schulenburg | 99 |
| 23. | Tananai & Annalisa „Storie brevi“ A. Neugebauer | 90 |
| 24. | Loi „Am I enough“ M. Buljan | 89 |
| 25. | Shirley Clamp „Ärliga blå“ H. Wottawa | 86 |
| 26. | Katherine Jenkins „Angel“ R. Kessler | 85 |
| Vorrunde | ||
|---|---|---|
| Platz | Titel Interpret*in eingesandt von | Punkte |
| 27. | Michael Schulte „Remember Me“ H. Müller | 418 |
| 28. | Nebulossa „Cotilleo“ O. Stoppelkamp | 416 |
| 29. | Dan Hill „Sometimes When We Touch“ A. Wellstein | 415 |
| 30. | Måns Zelmerlöw „Broken“ A. Aeffner | 411 |
| Marcus & Martinus „Another Life“ Y. Voigt | 411 | |
| 32. | Benjamin Ingrosso „Look Who´s Laughing Now“ T. Menne | 404 |
| 33. | Marina Marx „Weißt du noch“ S. Tanzeem | 403 |
| Katarina Mihaljevic & Sarah Connor „Girl In a Big Shirt“ B. Tonn | 403 | |
| Mireille Mathieu „Akropolis adieu“ A. Wurm | 403 | |
| 36. | NOX „Túl a varázshegyen“ R. Puts | 400 |
| 37. | Isak Danielson „Broken“ O. Dosdall | 397 |
| 38. | Christian Ingebrigtsen „Spor“ T. Norgall | 395 |
| 39. | Exile „Kiss You All Over“ G. Upmeyer | 393 |
| Harry Styles „Sign of the Times“ F. Palm | 393 | |
| 41. | Luv „Trojan Horse“ L. Kehlenbeck | 391 |
| 42. | Annie Lennox „Why“ A. von Heuduck | 390 |
| Tuğba Yurt „Yolun Sonu“ M. Herzig | 390 | |
| 44. | Ayliva „Nein!“ M. Müller | 382 |
| 45. | Esther & Abi Ofarim „Morning Of My Life“ F. Guth | 380 |
| 46. | Kygo „Freeze“ A. Kühl | 377 |
| 47. | Leona Lewis „Fireflies“ L. Weide | 368 |
| Ultimo „Bellissimo dolore“ E. Honermann | 368 | |
| 49. | Florian Künstler „Kleiner Finger Schwur“ E. Wiesen | 363 |
| 50. | Max Barskih „Dance“ P.J. Burhorn | 362 |
| 51. | Peter Sarstedt „Where Do You Go To My Lovely“ M. McGrath | 361 |
| 52. | Nico Santos x Fast Boy „Where You Are“ F. Neugebauer | 356 |
| 53. | Cesare Cremonini „Ora che non ho più te“ J. Jager | 354 |
| 54. | Savo Perović „Presidente“ R. Schmitt | 353 |
| Lord of the Lost „Give In To Me“ G. Voigt | 353 | |
| Alexander Rybak „Give Me Rain““ M. Sonneck | 353 | |
| The Scarlet Opera „God Damned Beautiful“ A. Jonschker | 353 | |
| 58. | Marianne Faithful „The Ballad of Lucy Jordan“ H. Fabricius | 344 |
| 59. | Jennifer Brown „I Live For You“ T. Kreitz | 343 |
| 60. | Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna „Baraban“ C. Welisch | 338 |
| 61. | Karl Killing (feat. Villemdrillem) „Hoia end“ T: Vogel | 332 |
| 62. | PLGRMS „Limbs“ R. Becker | 331 |
| 63. | Nemo „Eurostar“ I. Janssen | 327 |
| 64. | CHVRCHES „We Sink“ S. Roll | 326 |
| 65. | Aidan „Regina“ R. Steigerwald | 322 |
| 66. | Laure Shang „Power of Time“ U. Beeskow | 321 |
| 67. | Marija Ilieva „Lyubov“ T. Tornow | 317 |
| 68. | Georg Stengel „Nein, nein, nein“ E. Greiß | 315 |
| 69. | Jerry Heil & Julia Sanina „Wabi-Sabi“ T. Toppel | 312 |
| 70. | Den Harrow „Catch the Fox (Caccia alla volpe)“ R. Spengler | 311 |
| 71. | Belén Aguilera „T´estimo“ P. Leu | 306 |
| Jacob Elias „Situationship“ M. Froehler | 306 | |
| 73. | Safri Duo „Twilight“ C. Schmitz | 293 |
| 74. | Blank & Jones „April“ M. Weiler | 289 |
| 75. | Ardit Cuni & Florian Tufallari „Duje“ F. Tusi | 286 |
| 76. | Déborah Rosenkranz „Brauche ich dich“ R. Ludmann | 257 |
| (disqu.) | Michelle Williams „Tightrope“ | 0 |
Bis zum 28. Februar 2025 läuft die Einsendefrist für den Members‘ Favourite 2026.