

72 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2024 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurde Calum Scott mit dem Titel "Boys in the Street".
Der Titel wurde eingereicht von Marco Vidovic.
| Finale | ||
|---|---|---|
| Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
| 1. | Calum Scott „Boys in the Street“ M. Vidovic | 225 |
| 2. | Darin „Starkare“ M. Buljan | 201 |
| 3. | Dean Lewis „How Do I Say Goodbye“ R. Kessler | 185 |
| 4. | Kristína Peláková „Na bieleho koňa“ O. Stoppelkamp | 183 |
| 5. | Loredana Bertè „Cosa ti aspetti da me“ R. Puts | 181 |
| 6. | Theoz „Mer av dig“ J.. Boernig | 179 |
| 7. | Shirley Clamp „Burning Alive“ G. Upmeyer | 156 |
| Carly Simon „Coming Around Again“ O. Dosdall | 156 | |
| 9. | Delta Goodrem „Back To Your Heart“ M. Müller | 149 |
| 10. | Karl Loxley „Jealous Of The Angels“ E. Honermann | 145 |
| 11. | Eurythmics „Here Comes The Rain again“ F. Böttger | 143 |
| 12. | Molly Hammar „Ingen annan rör mig som du“ H. Fabricius | 140 |
| 13. | The Kolors „Italo Disco“ A. Neugebauer | 139 |
| 14. | Céline Dion „Where Does My Heart Beat Now?“ M. McGrath | 138 |
| 15. | Edsilia Rombley „In balans“ P. Leu | 135 |
| Jennifer Rush „RIng of Ice“ A. Wellstein | 135 | |
| 17. | The Frajle „Noćas si moje vino“ U. Schmidt | 133 |
| 18. | Ilse DeLange „Miracle“ M. Bauer | 126 |
| 19. | Labrinth feat. Emeli Sandé „Beneath Your Beautiful“ F. Palm | 124 |
| Michael Schulte x Norma Jean Martine „If You Love Me“ G. Voigt | 124 | |
| 21. | Hurts „Stay“ H. Müller | 122 |
| 22. | Charlotte Perrelli „Still Young“ S. Tanzeem | 109 |
| 23. | Grete Paia „Päästke noored hinged“ P.J. Burhorn | 106 |
| 24. | Danijela Martinović „Vjerujem ljudima“ K. WIngert | 101 |
| 25. | Mustii „Blind“ R. Spengler | 93 |
| 26. | Myra Granberg „Lose My Mind“ L. Kehlenbeck | 84 |
| Vorrunde | ||
|---|---|---|
| Platz | Titel Interpret*in eingesandt von | Punkte |
| 27. | Måneskin „Le parole lontane“ O. Krappmann | 385 |
| Amir & Jason Derulo „Il y a“ A. Aeffner | 385 | |
| Sting „Desert Rose“ A. von Heuduck | 385 | |
| Ana Mena „Madrid City“ F. Tusi | 385 | |
| 31. | Loreen „Is It Love“ Y. Voigt | 379 |
| 32. | Atle Pettersen „Masterpiece“ M. Sonneck | 377 |
| 33. | Fabio Rovazzi & Orietta Berti „La discoteca italiana“ C. Welisch | 376 |
| 34. | Måns Zelmerlöw „Hope & Glory“ W. Weber | 374 |
| 35. | Veronika Fischer „Sehnsucht“ S. Adamski | 373 |
| 36. | Cian Ducrot „I’ll Be Waiting“ B. Tonn | 372 |
| 37. | Jason Mraz „93 Million Miles“ T. Schmitt | 371 |
| BLØF feat. Geike Arnaert „Zoutelande“ I. Janssen | 371 | |
| 39. | Mia „Tanz der Moleküle“ S: Klier | 352 |
| KEiiNO „Praying“ B. True | 352 | |
| CHVRCHES „Clearest Blue“ L. Weide | 352 | |
| Joel Brandenstein „Einmal sehen wir uns wieder“ D. Jirasek | 352 | |
| 43. | Bragi „Sometimes the World´s Against You“ U. Beeskow | 351 |
| 44. | Middle of the Road „Soley Soley“ A. Wurm | 348 |
| 45. | Helene Fischer „Wann wachen wir auf“ F. Guth | 344 |
| 46. | Chromatics „Shadow“ M. Herzig | 339 |
| 47. | Christin Stark „Sag wann“ E. Greiss | 334 |
| 48. | Simone „Heart Shaped Hole“ A. Ambacher | 330 |
| Neti „Srebarno“ T. Tornow | 330 | |
| 50. | Patrick Bruel „Tu m´oublieras“ Ç. Öztürk | 329 |
| 51. | Aliose „Porcelaine“ A. Born | 326 |
| 52. | Grégory Lemarchal et Lucie Bernardoni „Vivre pour le meilleur“ J. Willems | 325 |
| 53. | Gustaph „Already Know“ M. Schulenburg | 324 |
| 54. | Alina „Wiedersehen“ B. Wolff | 322 |
| 55. | Peter Jöback „Elvis, Einstein & jag“ D. Brucksch | 320 |
| Mary Roos „Lass uns leben“ M. Weiler | 320 | |
| 57. | Dalida „Ave le temps“ A. Neubert | 319 |
| 58. | Emelie Hollow „Jeg vet du er borte“ J. Fabricius | 313 |
| 59. | Krezip „Nininho Vaz Maia & Cristiano Maia“ T. Menne | 308 |
| Nininho Vaz Maia & Cristiano Maia „Gosto de ti“ R. Schmitt | 308 | |
| Versengold „Haut mir kein Stein“ J. Jager | 308 | |
| 62. | Aura „Ewigkeit“ E. Wiesen | 295 |
| 63. | Nicole „Mehr als nur zusammen schlafen gehn“ R. Oehler | 294 |
| 64. | Eleni Foureira feat. MC Daddy „Oh Mami“ J. Wehner | 293 |
| 65. | Patty Pravo „Ragazzo triste“ F. Dirr | 289 |
| 66. | Grant Knoche „Mr. Independent“ T. Norgall | 285 |
| 67. | Deloris & The Ronelles „The Lounge Medley“ T. Kreitz | 282 |
| 68. | Kim Larsen „Jutlandia“ K. Hadler | 275 |
| 69. | Darlene Love „Christmas (Baby Please Come home“ C. Schmidt | 253 |
| 70. | TJ Viola „Running“ M. Hucke | 231 |
| 71. | Caravan „Better By Far“ F. Neugebauer | 220 |
| 72. | O´Bros „Bis in die Ewigkeit (Comeback)“ R. Ludmann | 170 |
Bis zum 28. Februar 2025 läuft die Einsendefrist für den Members‘ Favourite 2025.