
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1981 wurde retrospektiv im Jahr 2008 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigtes Königreich | Liquid Gold | Don’t Panic (externe Website) | 248 | |
| 2. | Schweden | Sweet ‘n’ Chips | God morgon | 232 | |
| 3. | Niederlande | Maribelle | Marionette | 210 | |
| 4. | Israel | Sexta | Cinderella | 194 | |
| 5. | Schweiz | Swiss Union | San Gottardo | 154 | |
| 6. | Frankreich | Frida Boccara | Voilà comment je t’aime | 136 | |
| 7. | Deutschland | The Hornettes | Mannequin | 135 | |
| 8. | Dänemark | Anniqa | Sikken dejlig dame | 91 | |
| 9. | Portugal | Doce | Ali Babá (Um homem das Arábias) | 83 | |
| 10. | Jugoslawien | Srebrna Krila | Kulminacija | 65 | |
| 11. | Irland | Helen Jordan | Share my love | 52 | |
| 12. | Norwegen | Dollie | 1984 | 43 | |
| 13. | Türkei | Füsun Önal | Bigudi | 33 | |
| 14. | Belgien | De Opera | De Opera | 29 | |
| 15. | Finnland | Frederik | Titanic | 18 | |
| 16. | Österreich | Marty Brem | Clown | 17 | |
Guest Jury Hits 1981
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1981 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | Ricchi e Poveri | Sarà Perché Ti Amo (externe Website) | 330 | |
| 2. | Spanien | Massiel | Eres | 234 | |
| 3. | Griechenland | Marinella | Agoras Isoun | 208 | |
| 4. | Simbabwe (ROW) | David Scobie | Gypsy Girl | 167 | |
| 5. | Russland | Tatyana Voronina | Lady Sovershenstvo | 133 | |
| 6. | Polen | Perfect | Niewiele Ci Mogę Dać | 106 | |
| 7. | Libanon | Fayrouz | Akher Iyam Il Sayfiye | 88 | |
| 8. | Rumänien | Angela Similea | Voirideiar | 72 | |
| 9. | Malta | Bayzo | Qalu Li Raw | 42 | |