Die Reference Group der EBU hat entschieden, dass es für 2021 keine erneute Semifinalauslosung geben soll. Dies wurde u.a. auch mit Rücksicht auf die bereits verkauften Tickets für die einzelnen Shows entschieden.
Da ursprünglich die gleichen Länder wie 2020 ihre Teilnahme zugesagt hatten, bleibt die Aufteilung der Semifinals so wie für 2020 vorgesehen. Daran ändern auch die Absage Armeniens und die Disqualifikation von Belarus nichts.
Am 30. März 2021 gab die EBU die Startreihenfolge in den Semifinals bekannt. Diese Verteilung der Startplätze erfolgte nach show- und produktionstechnischen Gesichtspunkten. Zuvor war den Teilnehmerländern bei der Semifinalauslosung 2020 ein Startplatz jeweils in der ersten oder zweiten Häflte des entsprechenden Semifinals zugelost worden.
Dem Gastgeber Niederlande war die Finalstartmummer 23 zugelost worden. Die Finalstartplätze der sog. BIG 5 (erste oder zweite Finalhälfte) werden erst nach den Semifinals zugelost. In den Pressekonferenzen wurde nur ausgelost, in welcher Finalhälfte sie jeweils antreten.
| Semifinale 1 – 18. Mai 2021 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | |
| 1. Litauen | The Roop | Discoteque (externe Website) |
| 2. Slowenien | Ana Soklič | Amen (externe Website) |
| 3. Russland | Manizha | Russian Woman (externe Website) |
| 4. Schweden | Tusse | Voices (externe Website) |
| 5. Australien | Montaigne | Technicolour (externe Website) |
| 6. Nord-mazedonien | Vasil | Here I Stand (externe Website) |
| 7. Irland | Lesley Roy | Maps (externe Website) |
| 8. Zypern | Elena Tsagrinou | El Diablo (externe Website) |
| 9. Norwegen | TIX | Fallen Angel (externe Website) |
| 10. Kroatien | Albina | Tick-Tock (externe Website) |
| 11. Belgien | Hooverphonic | The Wrong Place (externe Website) |
| 12. Israel | Eden Alene | Set Me Free (externe Website) |
| 13. Rumänien | Roxen | Amnesia (externe Website) |
| 14. Aserbaidschan | Efendi | Mata Hari (externe Website) |
| 15. Ukraine | Go_A | Shum (externe Website) |
| 16. Malta | Destiny | Je Me Casse (externe Website) |
| Semifinale 2 – 20. Mai 2021 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | |
| 1. San Marino | Senhit | Adrenalina (externe Website) |
| 2. Estland | Uku Suviste | The Lucky One (externe Website) |
| 3. Tschechische Republik | Benny Cristo | omaga (externe Website) |
| 4. Griechenland | Stefania | Last Dance (externe Website) |
| 5. Österreich | Vincent Bueno | Amen (externe Website) |
| 6. Polen | RAFAŁ | The Ride (externe Website) |
| 7. Moldau | Natalia Gordienko | SUGAR (externe Website) |
| 8. lsland | Daði Freyr og Gagnamagnið | 10 Years (externe Website) |
| 9. Serbien | Hurricane | Loco Loco (externe Website) |
| 10. Georgien | Tornike Kipiani | You (externe Website) |
| 11. Albanien | Anxhela Peristeri | Karma (externe Website) |
| 12. Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side (externe Website) |
| 13. Bulgarien | VICTORIA | Growing Up Is Getting Old (externe Website) |
| 14. Finnland | Blind Channel | Dark Side (externe Website) |
| 15. Lettland | Samanta Tīna | The Moon Is Rising |
| 16. Schweiz | Gjon’s Tears | Tout l’Univers (externe Website) |
| 17. Dänemark | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden (externe Website) |
| Finale – 22. Mai 2021 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | |
| 15. Deutschland | Jendrik | I Don’t Feel Hate (externe Website) |
| 20. Frankreich | Barbara Pravi | Voilà (externe Website) |
| 24. Italien | Måneskim | Zitti e buoni (externe Website) |
| 23. Niederlande | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age (externe Website) |
| 13. Spanien | Blas Cantó | Voy a quedarme (externe Website) |
| 9. Ver. Königreich | James Newman | Embers (externe Website) |
Es werteten im:
1. Semifinale:
Deutschland
Italien
Niederlande
2. Semifinale:
Frankreich
Spanien
Ver. Königreich