Die Startreihenfolge in den beiden Semifinals wurde vom Produktionsteam festgelegt und am 29. März 2022 bekanntgegeben. Lediglich die Position in der ersten oder der zweiten Hälfte des jeweiligen Semifinals war zuvor ausgelost worden.
| Semifinale 1 – 10. Mai 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Startnr. | Land | Interpret*in | Titel | |
| 1. | Albanien | Ronela Hajati | Sekret (externe Website) | |
| 2. | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad (externe Website) | |
| 3. | Litauen | Monika Liu | Sentimentai (externe Website) | |
| 4. | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry (externe Website) | |
| 5. | Slowenien | LPS | Disko (externe Website) | |
| 6. | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania (externe Website) | |
| 7. | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention (externe Website) | |
| 8. | Niederlande | S 10 | De Diepte (externe Website) | |
| 9. | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul (externe Website) | |
| 10. | Portugal | MARO | Saudade Saudade (externe Website) | |
| 11. | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure (externe Website) | |
| 12. | Dänemark | REDDI | The Show (externe Website) | |
| 13. | Österreich | LUM!X feat. Pia Maria | Halo (externe Website) | |
| 14. | Island | Systur | Með Hækkandi Sól (externe Website) | |
| 15. | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together (externe Website) | |
| 16. | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana (externe Website) | |
| 17. | Armenien | Rosa Linn | Snap (externe Website) | |
| Semifinale 2 – 12. Mai 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Startnr. | Land | Interpret*in | Titel | |
| 1. | Finnland | The Rasmus | Jezebel (externe Website) | |
| 2. | Israel | Michael Ben David | I.M (externe Website) | |
| 3. | Serbien | Konstrakta | In Corpore Sano (externe Website) | |
| 4. | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black (externe Website) | |
| 5. | Georgien | Circus Mircus | Lock Me In (externe Website) | |
| 6. | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am (externe Website) | |
| 7. | San Marino | Achille Lauro | Stripper (externe Website) | |
| 8. | Australien | Sheldon Riley | Not The Same (externe Website) | |
| 9. | Zypern | Andromache | Ela (externe Website) | |
| 10. | Irland | Brooke | That’s Rich (externe Website) | |
| 11. | Nordmazedonien | Andrea | Circles (externe Website) | |
| 12. | Estland | Stefan | Hope (externe Website) | |
| 13. | Rumänien | WRS | Llámame (externe Website) | |
| 14. | Polen | Ochman | River (externe Website) | |
| 15. | Montenegro | Vladana | Breathe (externe Website) | |
| 16. | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You (externe Website) | |
| 17. | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer (externe Website) | |
| 18. | Tschechische Republik | We Are Domi | Lights Off (externe Website) | |
Die Startreihenfolge im Finale wird nach show-und produktionstechnischen Gesichtspunkten am Freitag nach dem zweiten Semifinale festgelegt. Es wurde lediglich bereits der Gastgeber Italien auf Startplatz 9 gelost.
| Finale – 14. Mai 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Startnr. | Land | Interpret*in | Titel | |
| ? | Deutschland | Malik Harris | Rockstars (externe Website) | |
| ? | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn (externe Website) | |
| 9. | Italien | Mahmood & Blanco | Brividi (externe Website) | |
| ? | Spanien | Chanel | SloMo (externe Website) | |
| ? | Vereinigtes Königreich | Sam Ryder | SPACE MAN (externe Website) | |