Griechenland
Sing For Greece – Ethnikos Telikos 2026
Halle
Peiraios 260
Ort
Tavros, Athen
TV-Sender
ERT
Datum
15. Februar 2026
Moderation
Giorgos Kapoutzidis , Betty Maggira & Katerina Vrana
VERTRETER FÜR GRIECHENLAND
AKYLAS
"FERTO"

Akylas, ein junger, dynamischer Künstler mit authentischem Sound und starker Bühnenpräsenz, wurde 2024 dank seiner Hit-Single „Atelié“ bekannt. Der aus Serres stammende Selfmade-Musiker studierte an der Musikschule von Serres und verfeinerte seine Performance-Fähigkeiten in Theaterworkshops. Nach seinem Umzug nach Athen machte er sich durch seine Coverversionen auf TikTok einen Namen. Seitdem hat er sich einen Ruf als großartiger Performer aufgebaut und einen multikulturellen, zeitgenössischen Sound mit griechischer Identität geprägt.
Auch 2026 gab es eine nationale Vorentscheidung. Sie bestand aus zwei Semifinals mit je 14 Acts und einem Finale mit ebenfalls 14 Acts. Die Entscheidung über die Finalacts fiel durch ausschließliches Publikumsvoting. Im Finale gab es dann Publikums- und Juryvoting (25 Prozent nationale Jury und 25 Prozent internationale Jury). Die Bewerbungsfrist lief bis zum 2. November 2025. Es gab 264 Einsendungen. Die 28 Semifinalacts wurden im Rahmen einer TV-Show am 4. Januar 2026 vorgestellt, an deren Ende auch die Auslosung auf der beiden Semifinals erfolgte. ERT stellte die 28 Wettbewerbsbeiträge am Samstag, dem 17.,und Sonntag, dem 18. Januar, in einer speziellen Fernsehsendung namens „EurovisionGR“ vor.
| Finale – 15. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury GR INT | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Stylianos You & I (externe Website) | 8 4 | 6 | 18 | 7. |
| 2. D3lta Mad About It (externe Website) | 5 0 | 16 | 21 | 6. |
| 3. Mikay Labyrinth (externe Website) | 1 3 | 0 | 4 | 10. |
| 4. Marika Daughters of the Sun (A,E,I,O,U) (externe Website) | 0 0 | 0 | 0 | 13. |
| 5. Marseaux Xanomai (externe Website) | 10 8 | 14 | 32 | 3. |
| 6. Good Job Nicky Dark Side of the Moon (externe Website) | 7 6 | 20 | 33 | 2. |
| 7. Koza Mostra Bulletproof (externe Website) | 3 2 | 4 | 9 | 9. |
| 8. STEFI Europa (externe Website) | 0 1 | 0 | 1 | 12. |
| 9. Rosanna Mailan Alma (externe Website) | 0 0 | 2 | 2 | 11. |
| 10. Evangelia Paréa (externe Website) | 2 10 | 12 | 24 | 4. |
| 11.Zaf Asteio (externe Website) | 6 7 | 10 | 23 | 5. |
| 12.Akylas Ferto (externe Website) | 12 12 | 24 | 48 | 1. |
| 13.Leroybroughtflowers Sabotage! (externe Website) | 0 0 | 0 | 0 | 13. |
| 14.Alexandra Sieti The Other Side (externe Website) | 4 5 | 8 | 17 | 8. |
| Semifinale 1 – 11.Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | TV | Pl. |
| 1. Alexandra Sieti The Other Side (externe Website) | 3207 | 5. |
| 2. The Astrolabe Drop It (externe Website) | 1237 | 9. |
| 3. Desi G Aphrodite (externe Website) | 1222 | 10. |
| 4. Akylas Ferto (externe Website) | 13.714 | 1. |
| 5. Evangelia Paréa (externe Website) | 3239 | 4. |
| 6. Panagiotis Tsakalakos 2nd Chance (externe Website) | 716 | 14. |
| 7. Niya Slipping Away (externe Website) | 753 | 13. |
| 8. Marseaux Xanomai (externe Website) | 4239 | 2. |
| 9. Rosanna Mailan Alma (externe Website) | 2143 | 6. |
| 10.STEFI Europa (externe Website) | 1887 | 7. |
| 11.Revery The Songwriter (externe Website) | 811 | 12. |
| 12.Dinamiss Chaos (externe Website) | 1098 | 11. |
| 13.Stylianos You & I (externe Website) | 3703 | 3. |
| 14.Spheyiaa Hilia kommatia (externe Website) | 1336 | 8. |
| Semifinale 2 – 13. Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | TV | Pl. |
| 1. Rikki Agapi (externe Website) | 761 | 12. |
| 2. Garvin Back in the Game (externe Website) | 712 | 13. |
| 3. Mikay Labyrinth (externe Website) | 1889 | 7. |
| 4. Marika Daughters of the Sun (A,E,I,O,U) (externe Website) | 2566 | 4. |
| 5. D3lta Mad About It (externe Website) | 5461 | 2. |
| 6. Zaf Asteio (externe Website) | 3096 | 3. |
| 7. Kianna No More Drama (externe Website) | 1226 | 9. |
| 8. Stella Kay You Are the Fire (externe Website) | 786 | 11. |
| 9. Tianora Anatello (externe Website) | 1696 | 8. |
| 10.Victoria Anastasia Watcha Doin To Me (externe Website) | 889 | 10. |
| 11.Basilica Set Everything On Fire (externe Website) | 405 | 14. |
| 12.Good Job Nicky Dark Side of The Moon (externe Website) | 7670 | 1. |
| 13.Koza Mostra Bulletproof (externe Website) | 2471 | 5. |
| 14.Leroybroughtflowers Sabotage! (externe Website) | 2217 | 6. |
