Litauen
Eurovizija.LT 2026
Halle
Twinsbet Arena
Ort
Vilnius
TV-Sender
LRT
Datum
27. Februar 2026
Moderation
Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas & Eglė Kernagytė
VERTRETER FÜR LITAUEN
LION CECCAH
"SÓLO QUIERO MÁS"

Lion Ceccah (Tomas Alenčikas) wurde 1991 in Vilnius geboren und ist Bühnenkünstler, Performer, Songwriter, Verfechter der Drag-Kultur und Spezialist für Musiktheater. Schon früh interessierte er sich für die Synthese von bildender Kunst, Musik, Poesie und Tanz. Seine musikalische Grundausbildung erhielt Tomas an der Karoliniškės-Musikschule, wo er von 2000 bis 2007 Violine studierte. Gleichzeitig entwickelte er seine Fähigkeiten im Standardtanz und später im Streetdance und nahm an Wettbewerben und Aufführungen teil.
Im Jahr 2008 begann Tomas, an Fernsehprojekten und musikalischen Initiativen teilzunehmen. 2011 trat er dem Chor Pro Musica der Universität Vilnius bei. Seine Teilnahme am Projekt „Choir Wars” im Jahr 2013 inspirierte ihn dazu, ein Studium an der Vilniaus Kolegija (Fachhochschule) aufzunehmen, wo er einen Bachelor-Abschluss in Musiktheater erwarb. Nach seinem Abschluss vertiefte Tomas seine Kenntnisse in den Bereichen Make-up-Kunst, Kostümdesign und Mode und ließ sich dabei von der berühmten „Club Kid”-Bewegung inspirieren. Zusammen mit gleichgesinnten Künstlern gründete er die Modetruppe „The House of Kulkidz”.
Seit 2017 ist er eine der bekanntesten Figuren der Drag-Kultur-Szene Litauens. Im selben Jahr trat er in der LRT-Fernsehsendung „X Factor“ auf, wo seine Darbietung große öffentliche Aufmerksamkeit erregte und zu einem Wendepunkt in seiner Karriere wurde. Im Jahr 2018 debütierte er mit dem Song „Aš čia“ (produziert von Vytautas Bikus), gab sein Debütkonzert in der St.-Katharinen-Kirche in Vilnius und gründete den Kreativraum „Studio 91“, in dem Ausstellungen, Performances und die ersten Drag-Art-Workshops in Litauen stattfanden. Im Jahr 2019 veranstaltete er Litauens erstes Drag-Festival und 202 initiierte Tomas das Musikfestival „One Day Famous“.
2024 begann Tomas nach einer Veränderung seiner Bühnenidentität ein neues kreatives Kapitel unter dem Namen Lion Ceccah. 2025 belegte er bei der litauischen Vorentscheidung mit „Drobė“ Platz 2.
Auch 2026 gab es die nationale Vorentsscheidung „Eurovizija.LT“. Die Bewerbungsfrist lief bis zum 11. November 2025. LRT suchte aus allen Bewerbungen dann 40 Acts für die Vorrunden aus, Es gab fünf Vorrunden, aus denen sich jeweils die besten zwei Acts direkt für das Finale qualifizierten, und zwar durch Jury- und Publikumsvoting. Alle Drittplatzierten der Vorrunden bekamen dann noch eine zweite Chance über Onlinevoting für einen letzten Platz im Finale. Es gab kein Superfinale mehr und auch kein Televoting. Dieses wurde in allen Shows durch reines Onlinevoting ersetzt. Alle Vorrunden wurden vorab aufgezeichnet.
| Finale – 27. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. Rug!le Ikona Žemaitė (externe Website) | 4 | 3 1211 | 7 | 8. |
| 2. Walls of Water Unshakable (externe Website) | 1 | 2 1161 | 3 | 10. |
| 3. Lion Ceccah Sólo quiero más (externe Website) | 10 | 12 38.747 | 22 | 1. |
| 4. NØRA BLU Hold My Own (externe Website) | 7 | 7 7012 | 14 | 3. |
| 5. Noy Stand Up (externe Website) | 0 | 0 493 | 0 | 11. |
| 6. Atikin Deganti žemelė (externe Website) | 2 | 8 10.501 | 10 | 6. |
| 7. SHWR Contact! (externe Website) | 12 | 10 15.764 | 22 | 2. |
| 8. Vilnius Voices Grįšim (externe Website) | 8 | 4 2716 | 12 | 5. |
| 9. Lolita Zero Salve im meum mundum (externe Website) | 5 | 5 3232 | 10 | 7. |
| 10.Paulè Sako (externe Website) | 3 | 1 1062 | 4 | 9. |
| 11.Black Biceps Let Me Cook (externe Website) | 6 | 6 3892 | 12 | 4. |
| Vorrunde 1 – 24. Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. Siga Noriu Jo (externe Website) | 4 | 3 | 7 | 8. |
| 2. Valdas Lacko Pabandom (externe Website) | 3 | 4 | 7 | 7. |
| 3. Elizabeth Olshey Between (externe Website) | 10 | 5 | 15 | 4. |
| 4. Noy Stand Up (externe Website) | 6 | 12 | 18 | 2. |
| 5. Rug!le Ikona Žemaitė (externe Website) | 12 | 10 | 22 | 1. |
| 6. Aistė Pilvelytė Tarp žvaigždžių tylos (externe Website) | 7 | 6 | 13 | 6. |
| 7. Thomas G One Night Lover (externe Website) | 8 | 7 | 15 | 3. |
| 8. The Ditties Mambo (externe Website) | 5 | 8 | 13 | 5. |
| Vorrunde 2 – 31. Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. Theya LeRoy Oblivion (externe Website) | 3 | 3 | 6 | 8. |
| 2. Vilnius Voices Grįšim (externe Website) | 12 | 10 | 22 | 2. |
| 3. Mėnulio Fazė Dabar ir čia (externe Website) | 4 | 4 | 8 | 7. |
| 4. Grete Parade (externe Website) | 8 | 7 | 15 | 3. |
| 5. Atikin Deganti žemelė (externe Website) | 10 | 12 | 22 | 1. |
| 6. Melanija The Offering (externe Website) | 5 | 5 | 10 | 6. |
| 7. Dagna Sau meluojam (externe Website) | 7 | 6 | 13 | 5. |
| 8. Agnė Buškevičiūtė Unbound (externe Website) | 6 | 8 | 14 | 4. |
| Vorrunde 3 – 7. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. Agata Ray Gravity lies | 4 | 7 | 11 | 6. |
| 2. Juozas Martin Atmerk akis (externe Website) | 7 | 5 | 12 | 5. |
| 3. Justė Osh Gaisras (externe Website) | 8 | 6 | 14 | 4. |
| 4. Akire Šiluma (externe Website) | 5 | 4 | 9 | 7. |
| 5. Ledi Ais Mes siekiam žvaigždžių | 3 | 3 | 6 | 8. |
| 6. Aurimas Papečkys Tu mano (externe Website) | 6 | 8 | 14 | 3. |
| 7. Paulè Sako (externe Website) | 12 | 10 | 22 | 2. |
| 8. Black Biceps Let Me Cook (externe Website) | 10 | 12 | 22 | 1. |
| Vorrunde 4 – 14. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. Patricija Luščynska Worth it (externe Website) | 5 | 7 | 12 | 5. |
| 2. Selene Ice NESSUNO 4K (externe Website) | 4 | 3 | 7 | 8. |
| 3. Lion Ceccah Sólo quiero más (externe Website) | 8 | 12 | 20 | 2. |
| 4. Freya Alley No Kiss Goodbye (externe Website) | 3 | 4 | 7 | 7. |
| 5. Emi Acidic u broke me (externe Website) | 7 | 6 | 13 | 4. |
| 6. More Taip lengvai (externe Website) | 6 | 5 | 11 | 6. |
| 7. NØRA BLU Hold My Own (externe Website) | 10 | 8 | 18 | 3. |
| 8. SHWR Contact! (externe Website) | 12 | 10 | 22 | 1. |
| Vorrunde 5 – 21. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | OV | Pkt. | Pl. |
| 1. HANSANOVA LUMINA (externe Website) | 5 | 3 | 8 | 8. |
| 2. LOKYTĖ Vilko akių (externe Website) | 3 | 5 | 8 | 7. |
| 3. Matas Ligeika Svetimi (externe Website) | 7 | 7 | 14 | 4. |
| 4. IL SENSO Brave Enough (externe Website) | 6 | 6 | 12 | 6. |
| 5. Jokūbas Jankauskas Shine (externe Website) | 4 | 10 | 14 | 3. |
| 6. Walls of Water Unshakable | 8 | 8 | 16 | 2. |
| 7. AIKA RAGA (externe Website) | 10 | 4 | 14 | 5. |
| 8. Lolita Zero Salve im meum mundum (externe Website) | 12 | 12 | 24 | 1. |
| Wildcard-Runde – 21./22. Februar 2026 |
|---|
| Interpret*in/Titel |
| Thomas G One Night Lover (externe Website) |
| Grete Parade (externe Website) |
| Aurimas Papečkys Tu mano (externe Website) |
| NØRA BLU Hold My Own (externe Website) |
| Jokūbas Jankauskas Shine (externe Website) |