Bald ist es soweit! Die ersten Länder ziehen in’s Finale ein. Andere stürzen sich enttäuscht in den Tejo. Um unsere geballte Fachkompetenz noch mal auf den Punkt zu bringen, stellen wir dieses Mal unsere Tipps hier zusammen.
Markus
Semifinal 1: Wer qualifiziert sich für das Finale?
| qualifiziert | Benni | Chris | Hilmer | Markus | Michael | Stephan | |
| Aserbaidschan | x | x | x | x | x | x | |
| Island | |||||||
| Albanien | x | x | x | x | x | ||
| Belgien | x | x | x | ||||
| Tschechische Republik | x | x | x | x | x | x | x |
| Litauen | x | x | x | ||||
| Israel | x | x | x | x | x | x | x |
| Belarus | x | x | |||||
| Estland | x | x | x | x | x | x | x |
| Bulgarien | x | x | x | x | x | x | x |
| EJR Mazedonien | |||||||
| Kroatien | x | ||||||
| Österreich | x | x | x | x | x | ||
| Griechenland | |||||||
| Finnland | x | x | x | x | x | ||
| Armenien | x | x | |||||
| Schweiz | x | x | |||||
| Irland | x | x | |||||
| Zypern | x | x | x | x | x | x | |
| richtig getippt | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Kommentare
Mitdiskutieren
Kommentieren können nur Mitglieder.