Lange sei der Ausgang des ESC nicht mehr so offen gewesen wie in diesem Jahr, so hört man. In unseren Tipps spiegelt sich das wider. Fünf verschiedene Sieger sagen wir voraus:
| Benni | DJ Ohrmeister | Markus | Michael | Stephan | ||||||||||
| Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff |
| 1. FRA | 1. MLT | 1. POR | 1. LIT | 1. ITA | ||||||||||
| 2. ISL | 2. FRA | 2. ISL | 2. ISL | 2. FRA | ||||||||||
| 3. ITA | 3. LIT | 3. BUL | 3. ITA | 3. POR | ||||||||||
| 4. UKR | 4. ISL | 4. LIT | 4. FRA | 4. ISL | ||||||||||
| 5. SUI | 5. ITA | 5. UKR | 5. SUI | 5. MLT | ||||||||||
| 6. MLT | 6. UKR | 6. ITA | 6. NOR | 6. BUL | ||||||||||
| 7. LIT | 7. BUL | 7. MLT | 7. MLT | 7. LIT | ||||||||||
| 8. FIN | 8. SUI | 8. RUS | 8. CYP | 8. RUS | ||||||||||
| 9. RUS | 9. POR | 9. FRA | 9. GRE | 9. UKR | ||||||||||
| 10.BUL | 10.FIN | 10.CYP | 10.UKR | 10.SWE | ||||||||||
Kommentare
Mitdiskutieren
Kommentieren können nur Mitglieder.