Tipps Finale – Das Ergebnis

 Herzlichen Glückwunsch an Benni! Er hat die wenigsten Abweichungen in den getippten TOP 10:

BenniDJ OhrmeisterMarkusMichaelStephan
TippErgDiffTippErgDiffTippErgDiffTippErgDiffTippErgDiff
1. FRA2-11. MLT7-61. POR12-111. LIT8-71. ITA10
2. ISL4-22. FRA202. ISL4-22. ISL4-22. FRA20
3. ITA123. LIT8-53. BUL11-83. ITA123. POR12-9
4. UKR5-14. ISL404. LIT8-44. FRA224. ISL40
5. SUI325. ITA145. UKR505. SUI325. MLT7-2
6. MLT7-16. UKR516. ITA156. NOR18-126. BUL11-5
7. LIT8-17. BUL11-47. MLT707. MLT707. LIT8-1
8. FIN628. SUI358. RUS9-18. CYP16-88. RUS9-1
9. RUS909. POR12-39. FRA279. GRE10-19. UKR54
10.BUL11-110.FIN6410.CYP16-610.UKR5510.SWE14-4
1332444126

Kommentare

Mitdiskutieren

Kommentieren können nur Mitglieder.

Anmelden