| Nationale VE „Eurosong 2010“ | |
|---|---|
| Datum | 27. Februar 2010 |
| Ort | Bratislava |
| Halle | STV TV-Studios |
| Moderation | Martin Rausch |
| TV-Sender | STV |
VERTRETERIN FÜR DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK
KRISTINA
"HOREHRONIE"

STV richtete einen Aufruf an interessierte Komponisten und Autoren. Die Komponisten mussten die slowakische Nationalität haben, aber es waren auch englischsprachige Titel zugelassen. Es gab wieder eine öffentliche Vorentscheidung mit mehreren Vorrunden und einem Finale.
Insgesamt 60 Interpreten kämpften um das Ticket für Oslo. Ab dem Semifinale entschied eine Mischung aus Jury/SMS. Das ursprünglich für den 28.02. geplante Finale wurde vorverlegt wegen der Liveübertragung eines Eishockeyspiels der slowakischen Mannschaft bei der Olympiade in Vancouver am ursprünglich geplanten Termin 28.02.10.
Siegerin wurde Kristina mit dem Titel "Horehronie".
| Finale 1 – 27. Februar 2010 | |||
|---|---|---|---|
|
2. Free Voices
Z osnov
|
12 | 1. | |
|
6. Marián Bango
Ticho spíš
|
9 | 2. | |
|
10. Sona
Skús ma viest
|
13 | 3. | |
|
4. Martina Schindlerová
Môžeš íst
|
8 | 4. | |
|
3. Robo Opatovský
Nieco máš
|
10 | 5. | |
|
11. Mayo
Tón
|
11 | 6. | |
|
12. Pavol Remenár, Klára & Liquid Error
Figaro
|
14 | 7. | |
|
5. Aya
Do neba volám
|
17 | 8. | |
|
7. Tomáš Bezdeda
Na strechách domov
|
17 | 8. | |
|
9. Miro Jaroš
Bez siedmeho neba
|
16 | 10. | |
|
1. Kristina
Horehronie
|
23 | 11. | |
|
8. Mista
Emotions
|
23 | 12. | |
| Viertelfinale 1 – 22. Januar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl | ||
| 1. Tomáš Bezdeda | Na strechách domov | 16,9 | 2. | ||
| 2. Dreamtouch | Je to OK! | 3,1 | 8. | ||
| 3. Horská Chata | Myslím, že vieš kto som | 8,7 | 4. | ||
| 4. Michaella | O nás | 15,9 | 3. | ||
| 5. Hrdza (disqualifiziert) | Taká sa mi páci | 19,5 | 1. | ||
| 6. Six & Kristy | Priestor pre dvoch | 5,9 | 5. | ||
| 7. Richard Canaky & Skupinou FBI | Zlomené krídla | 18,5 | 1. | ||
| 8. Margot | Tak ma hrej | 2,5 | 9. | ||
| 9. Michal Chrenko | Kto vlastne som | 3,9 | 7. | ||
| 10. Lucia Olešová | Rok a pol | 5,0 | 6. | ||
| Viertelfinale 2 – 24. Januar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl. | ||
| 1. Matka Guráž | Listobranie | 10,11 | 5. | ||
| 2.Dominika Mirgová | Cesta snov | 4,90 | 9. | ||
| 3. Get Explode | Blue Sun | 12,70 | 4. | ||
| 4. Mista | Emotions | 16,05 | 1. | ||
| 5. Matej Koren | Kocka pána Rubi | 6,57 | 7. | ||
| 6. Pavol Remenár, Klára & Liquid Error | Figaro | 15,97 | 2. | ||
| 7. Peter Bažík | Paradise vs. Babylon | 15,09 | 3. | ||
| 8. Viki Matušovová | 5 | 5,81 | 8. | ||
| 9. Metalinda | Ked strácam dych | 9,85 | 6. | ||
| 10. Funny Fellows | Obrázok | 2,94 | 10. | ||
| Viertelfinale 3 – 29. Januar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl. | ||
| 1. Robo Opatovský | Nieco máš | 15,9 | 1. | ||
| 2. Robo Šimko & MassRiot | Podla vlastnej hlavy | 8,1 | 7. | ||
| 3. Guru Brothers | Prícina | 4,0 | 9. | ||
| 4. Reverz Park | Po kvapkách | 11,9 | 6. | ||
| 5.Andrea Súlovská | Život | 1,2 | 10. | ||
| 6. Martin Konrád | Ja viem | 13,5 | 4. | ||
| 7. Skupina Lekra | Dolina, dolina | 5,7 | 8. | ||
| 8. Renata Conková & Martina Polievkova | Dúha | 13,6 | 3. | ||
| 9. Hudba z Marsu | Final Song | 12,0 | 5. | ||
| 10. Free Voices | Z osnov | 14,2 | 2. | ||
| Viertelfinale 4 – 31. Januar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl. | ||
| 1. Martina Schindlerová | Môžeš íst | 20,0 | 1. | ||
| 2. Petra Humenanská | Rosa rosí | 11,6 | 4. | ||
| 3. Save The Cookie | My World | 7,0 | 8. | ||
| 4. Palo Drapák Band | Pocit vášne | 3,9 | 10. | ||
| 5. Barbora Šulíková | Celný náraz | 9,9 | 6. | ||
| 6. Pavol Kusý | Slzy v daždi | 10,2 | 5. | ||
| 7. Alone | Strašne mi chýbaš | 12,0 | 3. | ||
| 8. Mayo | Tón | 12,9 | 2. | ||
| 9. Alek Malo | Zmysel života | 4,6 | 9. | ||
| 10. Stereo | Niekde medzi tým | 7,9 | 7. | ||
| Viertelfinale 5 – 5. Februar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl. | ||
| 1. Smola a hrušky | Pridaj si ma | 12,1 | 2. | ||
| 2. Vierka Ayisi | Koho ja chcem | 11,6 | 4. | ||
| 3. Bystrík | Slnko nespáli | 2,2 | 9. | ||
| 4. Arzén | Ked som išiel za ránky | 5,7 | 6. | ||
| 5. Sunlips | Správy v splne | 11,5 | 5. | ||
| 6. Marcel Berky | Kým sa dá | 1,1 | 10. | ||
| 7. Dáška Kostovcik | Dážd | 11,6 | 4. | ||
| 8. Robert Mikla | Voda a ohen | 12,0 | 3. | ||
| 9. Kristina | Ked sa slnko skloní /…na Horehroní | 36,7 | 1. | ||
| 10. Exponent | Zveste lásku z kríža | 4,5 | 7. | ||
| Viertelfinale 6 – 7. Februar 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interpret’in | Titel | TV% | Pl. | ||
| 1. Marcel Palonder & Tomáš Palonder feat. Street Dance | What About You | 3,4 | 8. | ||
| 2. Miro Jaroš | Bez siedmeho neba | 16,3 | 2. | ||
| 3. Aya | Do neba volám | 15,7 | 3. | ||
| 4. Makar Cudra & Otto Weiter | Vrtká | 2,3 | 9. | ||
| 5. Sono | Skús ma viest | 17,7 | 1. | ||
| 6. Ivana Polácková | So mnou všetko smieš | 3,7 | 7. | ||
| 7. Marián Bango | Ticho spíš | 14,8 | 4. | ||
| 8. Stopa | Nightsong | 8,5 | 6. | ||
| 9. Happyband | Mafiánska | 29,0 | 10. | ||
| 10. Družina | Koniec sveta | 14,7 | 5. | ||
| Semifinale 1 – 14. Februar 2010 | |||
|---|---|---|---|
|
8. Michaella
O nás
|
12 | 5. | |
|
4. Petra Humenanská
Rosa rosí
|
11 | 6. | |
|
5. Robert Mikla
Voda a ohen
|
9 | 11. | |
|
9. Richard Canaky &
Skupinou FBI
|
10 | 11. | |
|
1. Marián Bango
Ticho spíš
|
6 | 12. | |
|
7. Renata Conková &
Martina Polievkova
|
8 | 12. | |
|
11. Get Explode
Blue sun
|
7 | 12. | |
|
10. Robo Opatovský
Nieco máš
|
5 | 13. | |
|
2. Mayo
Tón
|
4 | 14. | |
|
6. Pavol Remenár,
Klára & Liquid Error
|
3 | 14. | |
|
12. Miro Jaroš
Bez siedmeho neba
|
2 | 22. | |
|
3. Kristina
Ked sa slnko skloní /…na Horehroní
|
1 | 24. | |
| Semifinale 2 – 21. Februar 2010 | |||
|---|---|---|---|
|
6. Alone
Strašne mi chýbaš
|
12 | 4. | |
|
2. Horská Chata
Myslím, že vieš kto som
|
11 | 7. | |
|
3. Martin Konrád
Ja viem
|
9 | 9. | |
|
5. Peter Bažík
Paradise vs. Babylon
|
10 | 9. | |
|
7. Smola a hrušky
Pridaj si ma
|
8 | 11. | |
|
4. Dáška Kostovcik
Dážd
|
7 | 12. | |
|
9. Free Voices
Z osnov
|
6 | 12. | |
|
8. Martina Schindlerová
ôžeš íst
|
5 | 13. | |
|
1. Sona
Skús ma viest
|
4 | 16. | |
|
10. Tomáš Bezdeda
Na strechách domov
|
2 | 20. | |
|
11. Aya
Do neba volám
|
3 | 20. | |
|
12. Mista
Emotions
|
1 | 23. | |