Weiter geht es mit dem Tipp für das 2. Halbfinale. Keiner von uns sieht Irland, Lettland, Rumänien, Kroatien und Litauen im Finale. Mal schauen, ob wir damit genauso treffsicher daneben liegen, wie mit Estland im 1. Halbfinale.
Markus
| Benni | Berenike | Horst | Justine | Markus | Michael | |
| Armenien | x | x | x | x | x | |
| Irland | ||||||
| Moldau | x | x | x | |||
| Schweiz | x | x | x | x | x | x |
| Lettland | ||||||
| Rumänien | ||||||
| Dänemark | x | x | x | x | ||
| Schweden | x | x | x | x | x | x |
| Österreich | x | x | x | x | ||
| Kroatien | ||||||
| Malta | x | x | x | x | x | x |
| Litauen | ||||||
| Russland | x | x | x | x | x | x |
| Albanien | x | |||||
| Norwegen | x | x | x | x | ||
| Niederlande | x | x | x | x | x | x |
| Nordmazedonien | x | x | x | |||
| Aserbaidschan | x | x | x | x | x | x |
Kommentare
Mitdiskutieren
Kommentieren können nur Mitglieder.