Und hier unsere Tipps für das Semifinale 2.
| Benni | Stephan | Konstantin | Michael | |
| Finnland | x | x | x | x |
| Israel | x | |||
| Serbien | x | x | x | x |
| Aserbaidschan | x | x | x | |
| Georgien | ||||
| Malta | x | |||
| San Marino | x | x | x | |
| Australien | x | x | x | x |
| Zypern | ||||
| Irland | x | |||
| Nordmazedonien | ||||
| Estland | x | x | x | x |
| Rumänien | x | x | x | |
| Polen | x | x | x | x |
| Montenegro | ||||
| Belgien | x | |||
| Schweden | x | x | x | x |
| Tschechische Republik | x | x | x |
Kommentare
Mitdiskutieren
Kommentieren können nur Mitglieder.