Kroatien
Dora 2026
Halle
HRT Studios Prisavlje
Ort
Zagreb
TV-Sender
HRT
Datum
15. Februar 2026
Moderation
Barbara Kolar, Duško Čurlić, Ivan Vukušić & Iva Šulentić
VERTRETERINNEN FÜR KROATIEN
LELEK
"ANDROMEDA"

LELEK ist eine kroatische Ethno-Pop-Band, die im September 2024 gegründet wurde. Sie verbindet Elemente traditioneller kroatischer Musik mit einem modernen Pop-Sound, mit dem Ziel, die slawische kulturelle Identität zu bewahren und neu zu interpretieren. Mit ihrer Debütsingle „Tanani Nani“ erregten sie in Kroatien große Aufmerksamkeit, und noch mehr nach ihrem Auftritt bei „Dora 2025“ mit dem Song „The Soul of My Soul“, mit dem sie den vierten Platz belegten. Die Gruppe besteht aus fünf Mitgliedern: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan und Marina Ramljak. Gemeinsam haben sie einen unverwechselbaren Musikstil entwickelt, der kroatische Volksmusikmotive (einschließlich traditioneller Harmonien, rhythmischer Muster und folkloristischer Elemente) mit modernen Arrangements, elektronischer Produktion und Popstrukturen verbindet.
Der kroatische TV-Sender HRT nutzte auch 2026 die traditionelle Vorentscheidung „Dora“ zur Auswahl des kroatischen Acts. Die Bewerbungsfrist ging bis zum 23. November 2025. Mit 251 Einsendungen gab es einen Rekord. Alle Bewerber*innen mussten die kroatische Staatsbürgerschaft nachweisen. Insgesamt wurden 24 Songs + 4 Ersatzsongs für den Wettbewerb ausgewählt. Es gab erneut zwei Semifinals, und zwar am 12. und 13. Februar. Aus jedem Semifinale qualifizierten sich acht von zwölf Acts für das Finale am 15. Februar 2026. Hier entschied zu 50 Prozent das TV-Publikum und zu je 25 Prozent eine regionale und ene internationale Jury.
| Finale – 15. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Ananda DORA (externe Website) | 13 | 7 2257 | 20 | 15. |
| 2. Sergej Scream (externe Website) | 33 | 9 2964 | 42 | 10. |
| 3. Noelle Uninterrupted (externe Website) | 27 | 11 3502 | 38 | 13. |
| 4. Alen Đuras From Ashes To Flame (externe Website) | 41 | 15 4731 | 56 | 7. |
| 5. Irma Ni traga (externe Website) | 32 | 11 3591 | 43 | 8. |
| 6. Lara Demarin MANTRA (externe Website) | 22 | 18 5604 | 40 | 12. |
| 7. Ema Bubić Vrijeme za nas (externe Website) | 3 | 9 2916 | 12 | 16. |
| 8. Lima Len Raketa (externe Website) | 20 | 36 11.200 | 56 | 6. |
| 9. Lana Mandarić Tama (externe Website) | 21 | 11 3471 | 32 | 14. |
| 10.Ritam Noir Profumi di mare (externe Website) | 5 | 35 10.950 | 40 | 11. |
| 11.Marko Kutlić Neotuđivo (externe Website) | 20 | 22 6993 | 42 | 9. |
| 12.DEVIN OVER ME (externe Website) | 22 | 39 12.334 | 61 | 5. |
| 13.LELEK Andromeda (externe Website) | 77 | 96 30.065 | 173 | 1. |
| 14.ToMa Ledina (externe Website) | 44 | 27 8535 | 71 | 4. |
| 15.Stela Rade Nema te (externe Website) | 46 | 47 14.617 | 93 | 3. |
| 16.Cold Snap MUCHO MACHO (externe Website) | 38 | 70 21.867 | 108 | 2. |
| Seminale 1 – 12. Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | TV | Pl. |
| 1. Lima Len Raketa (externe Website) | 3289 | 4. |
| 2. Jasmina Makota Higher (externe Website) | 961 | 11. |
| 3. Ananda DORA (externe Website) | 1584 | 8. |
| 4. Toni Sky O ne! (externe Website) | 696 | 12. |
| 5. Fran Uccellini Ako bolje bude sutra (externe Website) | 1274 | 9. |
| 6. Ema Bubić Vrijeme za nas (externe Website) | 2281 | 6. |
| 7. Noelle Uninterrupted (externe Website) | 2002 | 7. |
| 8. Alen Đuras From Ashes To Flame (externe Website) | 2531 | 5. |
| 9. Fenksta Memento Mori (externe Website) | 1237 | 10. |
| 10.Cold Snap MUCHO MACHO (externe Website) | 6733 | 2. |
| 11.ToMa Ledina (externe Website) | 3690 | 3. |
| 12.LELEK Andromeda (externe Website) | 9586 | 1. |
| Seminale 2 – 13. Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | TV | Pl. |
| 1. Ritam Noir Profumi di mare (externe Website) | 4584 | 1. |
| 2. Irma Ni traga (externe Website) | 2645 | 6. |
| 3. Gabrijel Ivić Light Up (externe Website) | 1012 | 12. |
| 4. ZEVIN My Mind (externe Website) | 2007 | 9. |
| 5. Ivan Sever Crying Eyes (externe Website) | 1716 | 10. |
| 6. Lana Mandarić Tama (externe Website) | 2365 | 8. |
| 7. Stela Rade Nema te (externe Website) | 4152 | 2. |
| 8. DEVIN OVER ME (externe Website) | 3273 | 4. |
| 9. Kandžija 3 ujutro (externe Website) | 1682 | 11. |
| 10.Marko Kutlić Neotuđivo (externe Website) | 3172 | 5. |
| 11.Sergej Scream (externe Website) | 2516 | 7. |
| 12.Lara Demarin MANTRA (externe Website) | 3584 | 3. |
Reserve:
1. Gabrijel Ivić – Light Up (ersetzt (Karolina Ilic)
2. Dorian Stipčić – Loved
3. Gabriela Braičić (Bria) – Soho
4. Vanessa Kralj – Tišina prije kiše
