Schweden
Melodifestivalen 2026
Halle
Strawberry Arena
Ort
Stockholm
TV-Sender
SVT
Datum
7. März 2056
Moderation
Gina Dirawi & Hampus Nessvold
VERTRETERIN FÜR SCHWEDEN
FELICIA
"MY SYSTEM"

FELICIA (Felicia Eriksson) war früher bekannt als „Fröken Snusk“, eine Kunstfigur, die vom Produzenten Rasmus Gozzi erfunden wurde. Seit 2025 tritt sie unter ihrem Namen FELICIA auf und hat Schweden in kurzer Zeit mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem Charisma und ihrer Bühnenpräsenz im Sturm erobert. Sie hat die Charts auf Spotify angeführt, über 300 Konzerte gegeben und sogar „The Masked Singer“ gewonnen. Unter ihrem Künstlernamen „Fröken Snusk“ nahm sie mit dem Song „Unga och Fria“ am Melodifestivalen 2024 teil, der zu einem großen Streaming-Hit wurde. Im Herbst 2025 veröffentlichte die Künstlerin ihre erste Single als FELICIA, „Black Widow“, unter ihrem eigenen Namen. Der Song wurde für die Sängerin zu einem Top-5-Hit auf Spotify.
Der Song „My System“ wurde geschrieben von FELICIA selbst, zusammen mit Audun Agnar, Emily Harbakk, Julie Bergan und Theresa Rex.
SVT hatte sein Auswahlverfahren für die 30 Melodifestivalen-Acts insofern geändert, als nur noch ein „Auswahlteam“ von vier Produzent*innen (Karin Gunnarsson, Viktor Berglund, Lotta Furebäck und Daniel Edvardsson über die Zulassung von Acts entschied. Die bisher eingesetzte Jury hatte nur noch Beratungsfunktion. Es sollten wieder mindestens 30 Prozent der Songs hauptsächlich in Schwedisch gesungen werden und die Häflte mit weiblicher Beteilung geschrieben worden sein. Die Bewerbungsfrist lief vom 18. August bis 12. September 2025. Es gab einen Einsenderekord von 3888 Songs.
| Finale – 7. März 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. A*Teens Iconic (externe Website) | 31 | 36 | 67 | 7. |
| 2. Meira Omar Dooset Daram (externe Website) | 33 | 8 | 41 | 9. |
| 3. Lilla Al-Fadji Delulu (externe Website) | 24 | 39 | 63 | 8. |
| 4. Saga Ludvigsson Ain’t Today (externe Website) | 5 | 13 | 18 | 12. |
| 5. Smash Into Pieces Hollow (externe Website) | 49 | 41 | 90 | 4. |
| 6. Cimberly Eternity (externe Website) | 48 | 30 | 78 | 6. |
| 7. Medina Viva L’Amor (externe Website) | 66 | 66 | 132 | 3. |
| 8. Greczula Half of Me (externe Website) | 64 | 70 | 134 | 2. |
| 9. Robin Bengtsson Honey Honey (externe Website) | 22 | 7 | 29 | 11. |
| 10.FELICIA My System (externe Website) | 71 | 90 | 161 | 1. |
| 11.Sanna Nielsen Waste Your Love (externe Website) | 17 | 16 | 33 | 10. |
| 12.Brandsta City Släckers Rakt in i elden (externe Website) | 34 | 48 | 82 | 5. |
| Vorrunde 1 – 31. Januar 2026 – Linköping | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Greczula Half of Me (externe Website) | – | 1. |
| 2. Jacqline Woman (externe Website) | 67 | 3. |
| 3. Noll2 Berusade ord (externe Website) | 49 | 5. |
| 4.Junior Lerin Copacabana Boy (externe Website) | 44 | 6. |
| 5. Indra Beautiful Lie (externe Website) | 52 | 4. |
| 6. A*Teens Iconic (externe Website) | 92 | 2. |
| Vorrunde 2 – 7. Februar 2026 – Göteborg | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Arwin Glitter (externe Website) | 41 | 6. |
| 2. Laila Adèle Oxygen (externe Website) | 50 | 4. |
| 3. Robin Bengtsson Honey Honey (externe Website) | 76 | 3. |
| 4. FELICIA My System (externe Website) | – | 1. |
| 5. Klara Almström Där hela världen väntar (externe Website) | 43 | 5. |
| 6. Brandsta City Släckers Rakt in i elden (externe Website) | 94 | 2. |
| Vorrunde 3 – 14. Februar 2026 – Kristianstad | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Patrik Jean Dusk Till Dawn (externe Website) | 43 | 5. |
| 2. Korslagda King of Rock ‘n’ Roll (externe Website) | 67 | 4. |
| 3. Emilia Pantić Ingenting (externe Website) | 24 | 6. |
| 4. Medina Viva L’Amor (externe Website) | – | 1. |
| 5. Eva Jumatate Selfish (externe Website) | 80 | 3. |
| 6. Saga Ludvigsson Ain’t Today (externe Website) | 90 | 2. |
| Vorrunde 4 – 21. Februar 2026 – Malmö | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Cimberly Eternity (externe Website) | 88 | 2. |
| 2. Timo Räisänen Ingenting är efter oss (externe Website) | 43 | 5. |
| 3. Meira Omar Dooset Daram (externe Website) | 76 | 3. |
| 4. Felix Manu Hatar att jag älskar dig (externe Website) | 39 | 6. |
| 5. Erika Jonsson Från landet (externe Website) | 58 | 4. |
| 6. Smash Into Pieces Hollow (externe Website) | – | 1. |
| Vorrunde 5 – 28. Februar 2026 – Sundsvall | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. AleXa Tongue Tied (externe Website) | 55 | 5. |
| 2. JULIETT Långt från alla andra (externe Website) | 67 | 4. |
| 3. Bladë Who You Are (externe Website) | 30 | 6. |
| 4. Lilla Al-Fadji Delulu (externe Website) | – | 1. |
| 5. Vilhelm Buchaus Hearts Don’t Lie (externe Website) | 68 | 3. |
| 6. Sanna Nielsen Waste Your Love (externe Website) | 84 | 2. |
Finalkval: Die besten fünf Drittplatzierten der Vorrunden treten gegeneinander an. 1000 Punkte wurden auf die fünf Songs verteilt, basierend auf der Anzahl der Stimmen, die jeder Song proportional in den Vorrunden erhalten hatte. 800 Punkte wurden auf die verbleibenden vier Songs verteilt, basierend auf der Anzahl der Stimmen, die jeder Song in der Finalqualifikationsrunde erhalten hatte.
| Finalkval – 28. Februar 2026 – Sundsvall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. Vorr. | FQ | Pkt. | Pl. |
| 1. Jacqline Woman (externe Website) | 197 | 188 | 385 | 4. |
| 2. Robin Bengtsson Honey Honey (externe Website) | 204 | 233 | 437 | 2. |
| 3. Eva Jumatate Selfish (externe Website) | 198 | 210 | 408 | 3. |
| 4. Meira Omar Dooset Daram (externe Website) | 227 | – | – | 1. |
| 5. AleXa Tongue Tied (externe Website) | 174 | 169 | 343 | 6. |
